■第89回(2022年)鎌倉テニストーナメント
ダブルス 一般 45歳以上 55歳以上 65歳以上 75歳以上
女子 シングルス 一般
■第88回鎌倉テニストーナメント
2019年ドロー | ||
男子 |
一般本戦 一般予選 | 単 |
45歳以上 | ||
55歳以上 | ||
65歳以上 | ||
女子 | 一般本戦 | |
男子 | 一般本戦 一般予選 | |
45歳以上 | 複 | |
55歳以上 | ||
65歳以上 | ||
女子 | 一般 | |
混合 | 一 般 | |
110歳以上 |
■第87回鎌倉テニストーナメント
2018年試合結果 | ||
男子 |
一般本戦 一般予選 | 単 |
45歳以上 | ||
55歳以上 | ||
女子 | 一般本戦 | |
男子 | 一般本戦 一般予選 | |
45歳以上 | 複 | |
55歳以上 | ||
65歳以上 | ||
75歳以上 | ||
女子 | 一般 | |
50歳以上 | ||
混合 | 一 般 | |
110歳以上 |
■第86回鎌倉テニストーナメント
2017試合結果 | ||
男子 |
一般本戦 一般予選 | 単 |
45歳以上 | ||
55歳以上 | ||
女子 | 一般本戦 | |
男子 | 一般本戦 一般予選 | |
45歳以上 | 複 | |
55歳以上 | ||
65歳以上 | ||
75歳以上 | ||
女子 | 一般 | |
混合 | 一 般 | |
110歳以上 |
■第85回鎌倉テニストーナメント
2016年試合結果 | ||
男子 |
一般本戦 一般予選 | 単 |
45歳以上 | ||
55歳以上 | ||
女子 | 一般本戦 | |
男子 | 一般本戦 一般予選 | |
45歳以上 | 複 | |
55歳以上 | ||
65歳以上 | ||
女子 | 一般本戦 | |
混合 | 一 般 | |
110歳以上 |
■第84回鎌倉テニストーナメント
2015年試合結果 | ||
男子 |
一般本戦 一般予選 | 単 |
45歳以上 | ||
55歳以上 | ||
男子 | 一般本戦 一般予選 | |
45歳以上 | 複 | |
55歳以上 | ||
65歳以上 | ||
女子 | 一般本戦 | |
50歳以上 | ||
混合 | 一 般 | |
110歳以上 |